Performance
System zur Messung und Bewertung der Performance:
Nicht zutreffend
Performanceplan:
Nicht zutreffend
Bericht zur Performance:
Nicht zutreffend
Gesamtbetrag der Prämien:
Gesamtbetrag der mit der Performance verbundenen, bereitgestellten Prämien:
FÜR LEHRPERSONEN:
Schuljahr 2019-2020 | 47.601,24 € |
Schuljahr 2020-2021 | 48.213,00 € |
Schuljahr 2021-2022 | 50.711,62 € |
Schuljahr 2022-2023 | 54.326,12 € |
Schuljahr 2023-2024 | 57.747,90 € |
FÜR DAS NICHT UNTERRICHTENDE PERSONAL:
Schuljahr 2018-2019 | 19.611,00 € |
Schuljahr 2019-2020 | 16.829,00 € |
Schuljahr 2020-2021 | 13.991,00 € |
Schuljahr 2021-2022 | 21.105,00 € |
Schuljahr 2022-2023 | 29.830,00 € |
Betrag der tatsächlich verteilten Prämien:
FÜR LEHRPERSONEN:
Schuljahr 2019-2020 | 47.601,24 € |
Schuljahr 2020-2021 | 48.213,00 € |
Schuljahr 2021-2022 | 50.711,62 € |
Schuljahr 2022-2023 | 54.326,12 € |
Schuljahr 2023-2024 | 57.747,90 € |
FÜR DAS NICHT UNTERRICHTENDE PERSONAL:
Schuljahr 2018-2019 | 19.611,00 € |
Schuljahr 2019-2020 | 16.829,00 € |
Schuljahr 2020-2021 | 13.991,00 € |
Schuljahr 2021-2022 | 18.105,00 € |
Schuljahr 2022-2023 | 29.830,00 € |
Daten zu den Prämien:
Kriterien für die Zuweisung der zusätzlichen Besoldungselemente, welche im System zur Bewertung und Überprüfung der Performance festgesetzt sind:
- Kriterien für die zusätzlichen Besoldungselemente der Lehrpersonen vom 7. Juli 2015 (siehe ab Art. 8)
- Kriterien für die zusätzlichen Besoldungselemente der Lehrpersonen vom 23. Januar 2024
- alljährliche Kriterien zu den zusätzlichen Leistungsprämien des Verwaltungs-und Hilfspersonals (siehe Punkt 3)
Verteilung der zusätzlichen Besoldungselemente in zusammengefasster Form, zwecks Rechenschaftsablegung über den bei der Verteilung der Prämien und der Zulagen angewandten Selektivitätsgrad:
FÜR LEHRPERSONEN:
Schuljahr | Anzahl Lehrpersonen | >75% der höchsten ausbezahlten Prämie | 50-75% der höchsten ausbezahlten Prämie | <50% der höchsten ausbezahlten Prämie |
2019/2020 | 103 | 11 | 22 | 70 |
2020/2021 | 103 | 15 | 48 | 40 |
2021/2022 | 119 | 8 | 43 | 68 |
2022/2023 | 115 | 5 | 40 | 40 |
2023/2024 | 111 | 2 | 19 | 90 |
FÜR DAS NICHT UNTERRICHTENDE PERSONAL:
Schuljahr | Anzahl Bedienstete | >75% der höchsten ausbezahlten Prämie | 50-75% der höchsten ausbezahlten Prämie | <50% der höchsten ausbezahlten Prämie |
2018/2019 | 31 | 1 | 11 | 19 |
2019/2020 | 30 | 1 | 5 | 24 |
2020/2021 | 28 | 4 | 8 | 16 |
2021/2022 | 32 | 9 | 10 | 13 |
2022/2023 | 34 | 2 | 11 | 21 |
Differenzierungsmaß bei der Verwendung der Prämien für das Lehr- und Verwaltungspersonal:
Durchschnittswert der Prämie | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 |
Für Lehrpersonen | 520,25 € | 472,40 € | 426,15 € | 468,09 € | 462,15 € | 465,70 € |
Für das nicht unterr. Personal | 877,35 € | 565,78 € | 499,67 € | 560,96 € | 632,61 € |